ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
{tab KidGP}
Α' Σκέλος - KIDGP
Επώνυμο Όνομα | ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ.ΓΥΡΟΣ | Αθ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 08:43.525 | 8 | 01:04.694@7 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 90 | DNA, X Large, MOTOM, IMR RACING SCHOOL,Fragkos ARP |
2 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 09:25.915 | 8 | 01:09.855@2 | ΟΜΑΔΑ 65 | imr 90 | imr fasoulakis racing |
3 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 09:31.309 | 8 | 01:09.691@4 | ΦΙ.Α.Μ. | ALEVIN IMR90 | IMR RACING SCHOOL-FRAGOS ARP |
4 | 10 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08:04.904 | 6 | 01:20.200@4 | ΑΡΗΣ | pw 50 | PETSAS BROS |
DNS | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Ο.Δ.Μ.Α.Α | ΙΜR 90 | COMBUSTION TECHNOLOGY GEORGIADIS ISAIAS, IMR RACING School FRAGKOS |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
31 | 93 | 95 | 10 |
---|---|---|---|
01:08.861 | 01:10.601 | 01:14.059 | 01:22.365 |
01:05.374 | 01:09.855 | 01:10.950 | 01:20.953 |
01:05.245 | 01:10.180 | 01:10.885 | 01:20.290 |
01:04.920 | 01:11.654 | 01:09.691 | 01:20.200 |
01:04.779 | 01:10.843 | 01:10.629 | 01:20.703 |
01:04.737 | 01:10.332 | 01:11.290 | 01:20.393 |
01:04.694 | 01:10.899 | 01:11.184 | |
01:04.915 | 01:11.551 | 01:12.621 |
B' Σκέλος - KIDGP
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 08:40.087 | 8 | 01:04.053 @6 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 90 | DNA, X Large, MOTOM, IMR RACING SCHOOL,Fragkos ARP |
2 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 09:08.850 | 8 | 01:06.771 @2 | ΟΜΑΔΑ 65 | imr 90 | imr fasoulakis racing |
3 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 09:30.390 | 8 | 01:09.839 @2 | ΦΙ.Α.Μ. | ALEVIN IMR 90 | IMR RACING SCHOOL-FRAGOS ARP |
4 | 10 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09:39.652 | 7 | 01:21.278 @5 | ΑΡΗΣ | pw 50 | PETSAS BROS |
DNS | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | ΙΜR 90 | COMBUSTION TECHNOLOGY GEORGIADIS ISAIAS, IMR RACING School FRAGKOS |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
31 | 93 | 95 | 10 |
---|---|---|---|
01:07.867 | 01:09.906 | 01:12.956 | 01:23.565 |
01:05.314 | 01:06.771 | 01:09.839 | 01:23.160 |
01:04.469 | 01:07.383 | 01:11.264 | 01:22.760 |
01:04.310 | 01:07.340 | 01:10.964 | 01:22.827 |
01:05.419 | 01:07.614 | 01:11.766 | 01:21.278 |
01:04.053 | 01:08.893 | 01:10.696 | 01:22.345 |
01:04.451 | 01:10.078 | 01:09.995 | 01:23.717 |
01:04.204 | 01:10.865 | 01:12.910 |
{tab MiniGP - MiniGP1}
Α' ΣΚΕΛΟΣ
MiniGP Α' Σκέλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
1 | 35 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12:14.606 | 12 | 00:57.848 @2 | ΑΡΗΣ | Honda NSF145 | MAD BIKES - PLANET BIKES |
2 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13:08.695 | 12 | 01:01.614 @12 | Λ.Α.Μ.Σ. | IMR 155 | VD MOTO XALKIDA-ΡΟΔΑΜΟΤΟ-XLITE-RISE-ΛΑΜΣ-RACETECH ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΦΕ το ΜΙΚΡΟ-FOTIADIS MOTORBIKE |
MiniGP1 Α' Σκέλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ.ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
1 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 13:08.754 | 12 | 00:58.749@2 | ΑΡΗΣ | MiniGP 50 | RODAMOTO-YAMAHA RACING-Alivizatos_Cars-Papastavrou_Shops |
2 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:36.769 | 10 | 01:14.295@9 | Μ.Ο.Λ.Π. | KAYO 125 | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFE,RAW HABBITS BARF LOUTRAKI |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
MiniGP | ΜiniGP1 | ||
---|---|---|---|
Α ΣΚΕΛΟΣ | Α ΣΚΕΛΟΣ | ||
35 | 46 | 3 | 57 |
01:02.631 | 01:10.104 | 01:02.958 | 01:19.663 |
00:57.848 | 01:09.927 | 00:58.749 | 01:16.396 |
00:58.035 | 01:07.383 | 01:41.155 | 01:17.352 |
00:59.094 | 01:07.377 | 01:05.680 | 01:15.651 |
00:59.839 | 01:05.412 | 01:04.641 | 01:14.778 |
01:01.156 | 01:06.503 | 01:04.356 | 01:14.448 |
01:01.766 | 01:04.973 | 01:02.807 | 01:14.927 |
01:02.351 | 01:04.395 | 01:01.903 | 01:14.754 |
01:02.863 | 01:04.835 | 01:02.366 | 01:14.295 |
01:02.678 | 01:03.625 | 01:00.886 | 01:14.505 |
01:02.528 | 01:02.547 | 01:00.997 | |
01:03.817 | 01:01.614 | 01:02.096 |
{tab Open Pitbikes}
Α' ΣΚΕΛΟΣ
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12:12.671 | 12 | 00:58.926 @9 | ΑΡΗΣ | IMR 155 | Liakos performance/Racetech/Αερογραφίες Αγάκι |
2 | 991 | ΔΙΠΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 12:18.728 | 12 | 00:59.881 @11 | ΑΡΤΕΜΙΣ | IMR 155 | Χριστοπουλος YAMAHA-3M-CORPUS GYM(Κηπούπολης),Σχολές |
3 | 11 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:19.383 | 12 | 00:59.121 @8 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING RACETEHCK ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | 95 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜ | 12:25.743 | 12 | 00:58.458 @10 | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | IMR 155 | Moto Stavlas, Ασυναγώνιστη πίτα Ροδίτης Μηχαλης, the docto |
5 | 69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 12:26.379 | 12 | 01:01.282 @11 | ΑΡΗΣ | IMR 155 | SP_SPILIOTIS -BERING -REMUS -Matris -METZELER -Hell -Fabris |
6 | 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:50.524 | 12 | 01:01.762 @11 | ΟΜΑΔΑ 65 | Honda 140 | ERMAX-GEORGOPOULOS RACING |
7 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 12:15.365 | 11 | 00:59.247 @7 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | ΡΟΔΑΜΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
19 | 991 | 11 | 95 | 69 | 50 | 121 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:03.476 | 01:06.097 | 01:13.664 | 01:31.445 | 01:04.583 | 01:09.538 | 01:07.871 |
01:01.663 | 01:02.539 | 01:01.426 | 01:00.217 | 01:02.617 | 01:06.375 | 01:00.679 |
01:01.055 | 01:02.073 | 01:04.876 | 01:00.576 | 01:02.240 | 01:05.033 | 01:02.166 |
01:01.314 | 01:02.024 | 01:01.561 | 00:59.256 | 01:02.085 | 01:03.092 | 01:32.719 |
01:02.742 | 01:02.117 | 01:00.562 | 01:01.217 | 01:02.413 | 01:03.058 | 01:33.113 |
01:02.872 | 01:00.987 | 01:00.254 | 00:59.031 | 01:02.506 | 01:03.147 | 00:59.544 |
01:00.692 | 01:01.549 | 00:59.975 | 00:58.830 | 01:01.779 | 01:02.903 | 00:59.247 |
00:59.730 | 00:59.888 | 00:59.121 | 00:59.085 | 01:01.534 | 01:05.523 | 00:59.801 |
00:58.926 | 01:00.959 | 00:59.582 | 00:58.742 | 01:02.076 | 01:03.479 | 00:59.541 |
00:59.517 | 00:59.989 | 00:59.779 | 00:58.458 | 01:01.301 | 01:02.981 | 01:00.048 |
00:59.812 | 00:59.881 | 00:59.157 | 00:59.064 | 01:01.282 | 01:01.762 | 01:00.636 |
01:00.872 | 01:00.625 | 00:59.426 | 00:59.822 | 01:01.963 | 01:03.633 |
Β' ΣΚΕΛΟΣ
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11:30.367 | 12 | 00:55.886 @12 | ΑΡΗΣ | IMR 155 | Liakos performance/Racetech/Αερογραφίες Αγάκι |
2 | 95 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜ | 11:30.901 | 12 | 00:55.901 @10 | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | IMR 155 | Moto Stavlas, Ασυναγώνιστη πίτα Ροδίτης Μηχαλης, the docto |
3 | 11 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:43.802 | 12 | 00:57.574 @10 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING RACETEHCK ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11:43.990 | 12 | 00:57.725 @12 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | ΡΟΔΑΜΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
5 | 991 | ΔΙΠΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 12:12.640 | 12 | 00:59.819 @7 | ΑΡΤΕΜΙΣ | IMR 155 | Χριστοπουλος YAMAHA-3M-CORPUS GYM(Κηπούπολης),Σχολές |
6 | 69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 12:18.897 | 12 | 01:00.550 @12 | ΑΡΗΣ | IMR 155 | SP_SPILIOTIS -BERING -REMUS -Matris -METZELER -Hell -Fabris |
7 | 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:28.579 | 12 | 01:00.158 @8 | ΟΜΑΔΑ 65 | Honda 140 | ERMAX-GEORGOPOULOS RACING |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
19 | 95 | 11 | 121 | 991 | 69 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:01.242 | 01:02.583 | 01:02.736 | 01:01.876 | 01:04.128 | 01:05.584 | 01:09.578 |
00:58.233 | 00:58.403 | 00:59.424 | 00:58.291 | 01:01.284 | 01:01.612 | 01:05.177 |
00:58.178 | 00:57.613 | 00:58.642 | 00:59.336 | 01:01.036 | 01:01.409 | 01:02.199 |
00:57.318 | 00:57.062 | 00:57.890 | 00:58.431 | 01:00.114 | 01:01.499 | 01:01.542 |
00:57.299 | 00:57.346 | 00:59.295 | 00:58.494 | 01:00.024 | 01:01.241 | 01:02.154 |
00:56.964 | 00:56.928 | 00:58.040 | 00:58.406 | 01:01.112 | 01:01.696 | 01:01.738 |
00:57.040 | 00:57.144 | 00:57.977 | 00:58.142 | 00:59.819 | 01:01.147 | 01:02.901 |
00:57.665 | 00:57.253 | 00:57.715 | 00:58.035 | 01:00.668 | 01:01.674 | 01:00.158 |
00:57.822 | 00:57.434 | 00:58.836 | 00:58.392 | 01:00.015 | 01:00.898 | 01:00.757 |
00:56.103 | 00:55.901 | 00:57.574 | 00:58.195 | 01:00.794 | 01:00.805 | 01:00.300 |
00:56.617 | 00:56.317 | 00:57.933 | 00:58.667 | 01:01.169 | 01:00.782 | 01:00.734 |
00:55.886 | 00:56.917 | 00:57.740 | 00:57.725 | 01:02.477 | 01:00.550 | 01:01.341 |
{tab IMR Cup}
IMR Cup Α' ΣΚΕΛΟΣ
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:13.468 | 11 | 01:05.476 @6 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | Παναγιωτόπουλος γνήσιες ελληνικές γεύσεις,Ρόδα μότο Γουλας |
2 | 72 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12:45.141 | 11 | 01:07.150 @4 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | FRAGKOS A.R.P IMR RACING SCHOOL MOYRATISGP |
3 | 23 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12:28.589 | 10 | 01:13.020 @2 | ΦΙ.Α.Μ. | ΙΜR 155 | ΜΟΤΟ CARE- ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ |
DNF | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:30.562 | 4 | 01:04.101 @3 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | ALOUGLASS LOGOTHETIS |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
21 | 72 | 23 | 54 |
---|---|---|---|
01:08.838 | 01:19.279 | 01:16.658 | 01:15.056 |
01:07.054 | 01:07.330 | 01:13.020 | 01:07.129 |
01:07.728 | 01:07.464 | 01:13.361 | 01:04.101 |
01:05.651 | 01:07.150 | 01:15.857 | 01:04.276 |
01:05.853 | 01:09.655 | 01:15.779 | |
01:05.476 | 01:08.697 | 01:14.277 | |
01:06.031 | 01:08.716 | 01:15.048 | |
01:06.667 | 01:09.124 | 01:14.061 | |
01:06.012 | 01:08.906 | 01:14.833 | |
01:06.959 | 01:10.135 | 01:15.695 | |
01:07.199 | 01:08.685 |
IMR Cup Β' ΣΚΕΛΟΣ
Επώνυμο / Όνομα | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | Αθλ.Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:20.015 | 12 | 01:00.464 @11 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | ALOUGLASS LOGOTHETIS |
2 | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:10.997 | 11 | 01:03.736 @4 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | Παναγιωτόπουλος γνήσιες ελληνικές γεύσεις,Ρόδα μότο Γουλας |
3 | 72 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12:14.910 | 11 | 01:05.170 @9 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | FRAGKOS A.R.P IMR RACING SCHOOL MOYRATISGP |
4 | 23 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12:26.591 | 10 | 01:12.502 @6 | ΦΙ.Α.Μ. | ΙΜR 155 | ΜΟΤΟ CARE- ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
54 | 21 | 72 | 23 |
---|---|---|---|
01:05.995 | 01:09.447 | 01:08.318 | 01:17.209 |
01:01.729 | 01:05.516 | 01:05.416 | 01:14.173 |
01:01.317 | 01:04.017 | 01:06.496 | 01:14.649 |
01:01.269 | 01:03.736 | 01:06.506 | 01:15.007 |
01:01.335 | 01:06.106 | 01:07.806 | 01:18.035 |
01:02.100 | 01:06.085 | 01:06.841 | 01:12.502 |
01:00.846 | 01:06.073 | 01:07.976 | 01:13.625 |
01:01.707 | 01:10.046 | 01:06.550 | 01:13.146 |
01:00.836 | 01:08.154 | 01:05.170 | 01:14.351 |
01:00.860 | 01:05.121 | 01:06.970 | 01:13.894 |
01:00.464 | 01:06.696 | 01:06.861 | |
01:01.557 |
{/tabs}