ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ
{tab KidGP}
Α' Σκέλος - KIDGP
Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 09:10.285 | 10 | 54.041 @ 10 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 90 | IMR RACING School VRANGOS ARP |
2 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 09:35.239 | 10 | 56.725 @ 8 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 90 | IMR FASOULAKIS RACING |
3 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10:00.105 | 10 | 59.235 @ 2 | ΦΙΑΜ | ALEVIN IMR 90 | IMR RACING SCHOOL - VRAGOS ARP |
4 | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 09:27.580 | 6 | 01:04.326 @ 6 | ΟΔΜΑΑΘΗΝΩΝ | IMR 90 | COMBUSTION TECHNOLONG YEORYIADIS ISAIAS |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
31 | 93 | 95 | 40 |
---|---|---|---|
54.654 | 57.138 | 59.235 | 01:05.995 |
54.814 | 57.333 | 59.417 | 02:50.687 |
55.151 | 57.116 | 59.539 | 01:06.465 |
54.645 | 57.568 | 59.500 | 01:09.094 |
55.141 | 57.160 | 59.582 | 01:04.326 |
54.423 | 56.835 | 59.728 | |
54.669 | 56.725 | 59.365 | |
54.225 | 57.108 | 01:00.011 | |
54.041 | 57.025 | 59.984 |
B' Σκέλος - KIDGP
Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 09:08.340 | 10 | 54.126 @ 4 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 90 | IMR RACING School VRANGOS ARP |
2 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 09:33.031 | 10 | 56.471 @ 8 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 90 | IMR FASOULAKIS RACING |
3 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 09:59.499 | 10 | 58.518 @ 2 | ΦΙΑΜ | ALEVIN IMR 90 | IMR RACING SCHOOL - VRAGOS ARP |
4 | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 10:03.529 | 8 | 01:04.043@7 | ΟΔΜΑΑ | IMR 90 | COMBUSTION TECHNOLONG YEORYIADIS ISAIAS |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
31 | 93 | 95 | 40 |
---|---|---|---|
54.832 | 56.781 | 58.519 | 01:00.665 |
54.277 | 56.889 | 59.648 | 01:05.673 |
54.126 | 56.963 | 01:00.003 | 01:04.696 |
54.433 | 56.781 | 01:00.215 | 02:23.561 |
55.183 | 57.033 | 01:00.275 | 01:04.216 |
54.472 | 56.968 | 59.743 | 01:04.043 |
54.413 | 56.471 | 59.265 | 01:05.202 |
54.289 | 56.944 | 58.790 | |
54.556 | 57.375 | 01:00.683 |
{tab MiniGP - MiniGP1}
Α' ΣΚΕΛΟΣ
Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 09:40.657 | 12 | 47.516 @ 7 | ΑΡΗΣ | MiniGP 50 | MINIGP1 | RODAMOTO_MOTODINAMIKI-Alivizatos_Cars-Papastavrou Shops |
2 | 28 | ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ | 09:53.610 | 12 | 48.552 @ 6 | ΛΕΜΟΤ | OHVALE 110 | MINIGP1 | ARGO-PRAKTORIO OPAP PASSANIKOLAKIS-KAWA COFVEES-OM |
3 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10:27.355 | 12 | 50.362 @ 4 | ΛΑΜΣ | IMR 155 | MINIGP | VD MOTO XALKIDA-RODAMOTO-XLITE-RISE-LAMS-RACETECH |
4 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 09:57.426 | 10 | 58.466 @ 9 | ΜΟΛΠ | KAYO 125 | MINIGP1 | MERCEDES STERYIOPOULOS |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
3 | 28 | 46 | 57 |
---|---|---|---|
47.859 | 49.791 | 50.439 | 58.657 |
47.632 | 48.915 | 50.497 | 59.145 |
47.776 | 48.846 | 50.362 | 58.628 |
47.650 | 48.894 | 50.404 | 01:00.469 |
48.088 | 48.552 | 50.964 | 01:00.316 |
47.516 | 48.799 | 50.791 | 59.906 |
47.915 | 48.680 | 51.134 | 58.716 |
48.224 | 48.739 | 54.255 | 58.466 |
48.529 | 48.825 | 52.578 | 01:01.553 |
47.519 | 49.228 | 54.527 | |
49.276 | 50.228 | 57.638 |
Β' ΣΚΕΛΟΣ
Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 09:38.374 | 12 | 47.529 @ 4 | ΑΡΗΣ | MiniGP 50 | MINIGP1 | RODAMOTO_MOTODINAMIKI-Alivizatos_Cars-Papastavrou Shops |
2 | 28 | ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ | 09:49.314 | 12 | 48.473 @ 5 | ΛΕΜΟΤ | OHVALE 110 | MINIGP1 | ARGO-PRAKTORIO OPAP PASSANIKOLAKIS-KAWA COFVEES-OM |
3 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 09:56.341 | 10 | 58.081 @ 2 | ΜΟΛΠ | KAYO 125 | MINIGP1 | MERCEDES STERYIOPOULOS |
DNS | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | - | - | ΛΑΜΣ | IMR 155 | MINIGP | VD MOTO XALKIDA-RODAMOTO-XLITE-RISE-LAMS-RACETECH |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
3 | 28 | 57 | 46 |
---|---|---|---|
47.576 | 48.879 | 58.081 | |
47.917 | 48.709 | 59.050 | |
47.529 | 48.823 | 59.059 | |
47.781 | 48.473 | 59.910 | |
48.871 | 49.028 | 59.106 | |
47.614 | 48.820 | 59.912 | |
47.767 | 48.703 | 59.788 | |
47.932 | 49.054 | 59.432 | |
48.284 | 49.004 | 01:00.015 | |
48.123 | 48.806 | ||
48.798 | 49.404 |
{tab IMR Cup - Open Pitbikes}
Α' ΣΚΕΛΟΣ
Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10:54.204 | 12 | 48.456 @ 2 | ΙΚΑΡΟΣ | IMR 155 | OPB | Moto stavlas, Savviou travel, Xatzimanolis pratiria |
2 | 19 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11:03.331 | 12 | 49.859 @ 1 | ΑΡΗΣ | IMR 155 | OPB | Liakos performance CSR/Racetech/Αερογραφίες Αγάκι |
3 | 11 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:10.431 | 12 | 50.396 @ 2 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | OPB | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING RACETEHCK ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:33.573 | 12 | 51.074 @ 8 | ΟΜΑΔΑ 65 | HONDA 140 | OPB | ERMAX-GEORGOPOULOS RACING |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11:37.363 | 12 | 50.773 @ 11 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | OPB | ΡΟΔΑΜΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
6 | 26 | ΤΑΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 10:51.530 | 11 | 51.974 @ 1 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
7 | 39 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:03.968 | 11 | 52.956 @ 7 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ FOTSI ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 39 |
8 | 84 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11:04.332 | 11 | 53.028 @ 7 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | OPB | fms Racing Team Fotiadis |
9 | 72 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11:32.719 | 11 | 55.773 @ 4 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | FRAGKOS A.R.P IMR RACING SCHOOL MOYRATISGP |
10 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:38.309 | 11 | 52.356 @ 3 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | ALOUGLASS LOGOTHETIS |
11 | 55 | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11:17.598 | 10 | 59.126 @ 2 | ΛΕΜΟΚΑ | IMR 155 | IMR Cup | Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ. |
DSQ | 99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11:23.193 | 4 | 53.517 @ 3 | ΑΡΗΣ | HONDA NSF 145 | OPB | SARAKAKIS/PIRELLI/MOTO MONKEY/CASTROL/SHOEI_SIDI_IXS |
DNF | 991 | ΔΙΠΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 04:39.108 | 4 | 51.887 @ 2 | ΑΡΤΕΜΙΣ | IMR 160 | IMR Cup | 3M-CORPUS GYM-GMX |
DNF | 23 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:40.344 | 4 | 54.327 @ 2 | ΦΙΑΜ | IMR 155 | IMR Cup | ΜΟΤΟ CARE- ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ |
DNS | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | - | - | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | Παναγιωτόπουλος γνήσιες ελληνικές γεύσεις,Ρόδα μότο Γουλας |
DNS | 89 | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | - | - | ΛΕΜΟΚΑ | IMR 155 | IMR Cup |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
95 | 19 | 11 | 50 | 121 | 26 | 39 | 84 | 72 | 54 | 55 | 99 | 991 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.673 | 49.859 | 50.572 | 54.355 | 01:07.046 | 51.974 | 54.215 | 54.712 | 58.147 | 52.467 | 01:00.222 | 07:43.548 | 01:01.687 | 54.598 |
48.456 | 49.900 | 50.396 | 54.195 | 52.897 | 53.720 | 54.232 | 54.076 | 56.707 | 01:03.624 | 59.126 | 54.364 | 51.887 | 54.327 |
49.274 | 50.100 | 50.907 | 53.173 | 52.438 | 52.966 | 54.686 | 54.777 | 56.602 | 52.356 | 59.562 | 53.517 | 54.190 | 54.653 |
49.271 | 50.377 | 51.206 | 52.418 | 52.413 | 53.274 | 54.471 | 56.020 | 55.773 | 53.230 | 01:02.944 | 55.144 | 54.313 | 56.442 |
50.542 | 49.936 | 51.309 | 52.170 | 52.861 | 53.294 | 54.128 | 57.681 | 56.372 | 01:27.960 | 01:01.165 | |||
49.977 | 51.164 | 51.597 | 52.693 | 52.370 | 55.090 | 56.708 | 54.879 | 57.489 | 56.886 | 01:02.165 | |||
50.230 | 51.052 | 51.421 | 52.653 | 51.953 | 55.206 | 52.956 | 53.028 | 56.645 | 55.912 | 01:01.804 | |||
51.127 | 53.081 | 52.334 | 51.074 | 51.562 | 53.131 | 55.730 | 55.277 | 57.231 | 56.956 | 01:00.760 | |||
50.713 | 51.305 | 51.316 | 52.721 | 51.841 | 55.926 | 56.271 | 54.194 | 57.315 | 53.569 | 01:02.170 | |||
50.899 | 50.790 | 51.458 | 52.101 | 52.441 | 54.559 | 55.018 | 54.294 | 59.388 | 53.845 | 01:01.133 | |||
50.998 | 50.621 | 51.610 | 52.144 | 50.773 | 54.259 | 54.670 | 54.083 | 57.883 | 52.862 | ||||
51.939 | 52.337 | 52.193 | 52.875 | 52.458 |
Β' ΣΚΕΛΟΣ
Θ | Νο | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛ ΧΡΟΝΟΣ | ΓΥΡΟΙ | ΤΑΧ ΓΥΡΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10:46,817 | 12 | 47.962 @ 3 | ΙΚΑΡΟΣ | IMR 155 | OPB | Moto stavlas, Savviou Travel, Xatzimanolis pratiria |
2 | 19 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11:00,480 | 12 | 49.360 @ 1 | ΑΡΗΣ | IMR 155 | OPB | Liakos performance CSR/Racetech/Αερογραφίες Αγάκι |
3 | 11 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:02,069 | 12 | 49.357 @ 6 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | OPB | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING RACETEHCK ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ |
4 | 991 | ΔΙΠΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 11:10,363 | 12 | 50.012 @ 9 | ΑΡΤΕΜΙΣ | IMR 160 | IMR Cup | 3M-CORPUS GYM-GMX |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11:11,676 | 12 | 50.575 @ 7 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | OPB | ΡΟΔΑΜΟΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
6 | 99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11:18,391 | 12 | 51.228 @ 1 | ΑΡΗΣ | HONDA NSF 145 | OPB | SARAKAKIS/PIRELLI/MOTO MONKEY/CASTROL/SHOEI_SIDI_IXS |
7 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:19,185 | 12 | 51.021 @ 6 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | ALOUGLASS LOGOTHETIS |
8 | 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:35,285 | 12 | 51.496 @ 2 | ΟΜΑΔΑ 65 | HONDA 140 | OPB | ERMAX-GEORGOPOULOS RACING |
9 | 39 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:53,736 | 11 | 53.444 @ 4 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ FOTSI ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 39 |
10 | 23 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:54,809 | 11 | 53.325 @ 6 | ΦΙΑΜ | IMR 155 | IMR Cup | ΜΟΤΟ CARE- ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ |
11 | 72 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11:17,110 | 11 | 55.392 @ 1 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | FRAGKOS A.R.P IMR RACING SCHOOL MOYRATISGP |
12 | 84 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11:17,517 | 11 | 55.346 @ 4 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | OPB | fms Racing Team Fotiadis |
13 | 55 | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10:53,171 | 10 | 58.820 @ 1 | ΛΕΜΟΚΑ | IMR 155 | IMR Cup | Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ. |
DNF | 26 | ΤΑΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 04:28,443 | 2 | 51.803 @ 1 | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
DNS | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | IMR Cup | Παναγιωτόπουλος γνήσιες ελληνικές γεύσεις,Ρόδα μότο Γουλας | ||
DNS | 89 | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | ΛΕΜΟΚΑ | IMR 155 | IMR Cup |
ΓΥΡΟΛΟΓΙΟ:
95 | 19 | 11 | 991 | 121 | 99 | 54 | 50 | 39 | 23 | 72 | 84 | 55 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.017 | 49.360 | 50.373 | 50.943 | 51.151 | 51.228 | 51.121 | 52.817 | 53.656 | 54.557 | 55.392 | 56.252 | 58.820 | 51.803 |
48.321 | 49.604 | 50.458 | 50.529 | 50.887 | 51.670 | 51.095 | 51.496 | 54.656 | 54.422 | 55.526 | 56.049 | 59.776 | |
47.962 | 50.298 | 50.613 | 50.700 | 51.279 | 51.478 | 51.356 | 52.010 | 54.540 | 53.461 | 56.074 | 56.435 | 01:01.829 | |
48.483 | 50.057 | 50.536 | 50.417 | 50.962 | 51.743 | 51.456 | 52.465 | 53.444 | 54.028 | 56.418 | 55.346 | 01:02.296 | |
49.755 | 50.020 | 50.338 | 50.531 | 51.188 | 52.100 | 51.856 | 52.412 | 53.983 | 53.881 | 58.212 | 57.036 | 59.539 | |
48.937 | 49.850 | 49.357 | 50.960 | 51.070 | 51.553 | 51.021 | 52.641 | 53.889 | 53.325 | 57.107 | 55.398 | 59.693 | |
49.185 | 50.276 | 49.843 | 50.162 | 50.575 | 51.551 | 51.239 | 53.359 | 53.897 | 55.336 | 56.477 | 58.806 | 01:00.553 | |
49.976 | 50.132 | 49.879 | 51.133 | 50.660 | 51.231 | 51.344 | 52.545 | 54.377 | 53.655 | 57.334 | 57.385 | ||
49.777 | 51.885 | 50.422 | 50.012 | 50.979 | 51.981 | 51.854 | 53.086 |
{/tabs}