ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
{tab KidGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Παντελάκης Βασίλης | ΑΡΗΣ | BLATA, PLANET BIKES | Blata 40 | 10 | 09:02.548 | 00:53.609 @ 2 |
2 | 28 | Φουρθιώτης Σπυρίδων | Ομάδα 65 | HONDA ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ- ARGO | Blata 40 | 10 | 09:02.709 | 00:53.380 @ 9 |
3 | 35 | Γερακιανάκης Γεώργιος | ΑΡΗΣ | MAD BIKES | Blata 40 | 10 | 09:49.535 | 00:57.932 @ 3 |
4 | 50 | Μερεμέτης Άγγελος | ΦΙΑΜ | ZenOne Blata Show | Blata 40 | 9 | 09:04.271 | 00:59.370 @ 2 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 53 | 28 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:55.216 | 00:55.947 | 00:59.033 | 01:00.365 |
2 | 00:53.609 | 00:53.898 | 00:57.946 | 00:59.370 |
3 | 00:53.776 | 00:54.102 | 00:57.932 | 00:59.669 |
4 | 00:53.914 | 00:54.095 | 00:58.119 | 00:59.831 |
5 | 00:54.049 | 00:54.962 | 00:58.475 | 01:00.697 |
6 | 00:53.907 | 00:54.951 | 00:58.207 | 00:59.608 |
7 | 00:54.161 | 00:53.934 | 00:58.476 | 00:59.457 |
8 | 00:53.791 | 00:53.736 | 00:58.961 | 01:00.079 |
9 | 00:53.994 | 00:53.380 | 00:59.231 | 01:02.606 |
10 | 00:54.433 | 00:54.021 | 01:00.625 |
{tab MiniGP1}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ SHOEI,SIDI,IXS, Chicken HAWK | NSF 125 | 12 | 10:02.390 | 00:49.544 @ 10 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 41 |
---|---|
1 | 00:52.100 |
2 | 00:49.789 |
3 | 00:50.007 |
4 | 00:49.743 |
5 | 00:49.927 |
6 | 00:49.977 |
7 | 00:49.730 |
8 | 00:49.570 |
9 | 00:49.692 |
10 | 00:49.544 |
11 | 00:49.877 |
12 | 00:50.205 |
{tab MiniGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Παπαπαύλου Νότις | ΑΡΗΣ | TSESMELIS - X-LITE - PERISTERAS - ALPINE S | KAYO 160 | 12 | 09:53.642 | 00:48.772 @ 2 |
2 | 41 | Καρακώστας Δημήτριος | ΑΡΗΣ | HONDA SARAKAKIS - KARAKOSTAS MOTO - SHOEI SIDI | NSF 145 | 12 | 10:03.507 | 00:49.497 @ 9 |
3 | 21 | Γκιζίνος Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | MEDIKO MOTO - NOLAN - PERISTERAS TYRES | RAV 155 | 12 | 10:10.889 | 00:49.866 @ 3 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 55 | 99 | 21 |
---|---|---|---|
1 | 00:55.610 | 00:51.641 | 00:52.693 |
2 | 00:48.772 | 00:50.409 | 00:50.178 |
3 | 00:48.876 | 00:50.056 | 00:49.866 |
4 | 00:48.871 | 00:49.906 | 00:50.149 |
5 | 00:48.936 | 00:50.288 | 00:50.405 |
6 | 00:49.086 | 00:49.775 | 00:50.200 |
7 | 00:49.124 | 00:49.794 | 00:50.610 |
8 | 00:48.971 | 00:49.977 | 00:50.761 |
9 | 00:49.048 | 00:49.497 | 00:50.029 |
10 | 00:49.608 | 00:49.938 | 00:50.608 |
11 | 00:49.728 | 00:49.894 | 00:51.254 |
12 | 00:50.264 | 00:50.041 | 00:51.979 |
{tab Open PitBike}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Παπαγεωργίου Αλέξανδρος | ΛΕΜΟΤ | Tsesmelis - Peristeras | KAYO 160 | 12 | 10:05.723 | 00:49.877 @ 8 |
2 | 19 | Στυλιάδης Σωτήρης | Ομάδα65 | Αερογραφίες Αγάκι, Εξατμίσης Racetech, Liakos Perfo | IMR 155 | 12 | 10:06.767 | 00:49.979 @ 9 |
3 | 97 | Καρακώστας Νικόλαος | ΑΡΗΣ |
HONDA SARAKAKIS, KΑΡΑΚΩΣΤΑΣ MOTO, MONKEY, SHOEI SIDI |
NSF145 | 12 | 10:11.976 | 00:50.227 @ 7 |
4 | 50 | Γεωργόπουλος Νικόλαος | ΛΕΜΟΤ | ERMAX-GEORGOPOULOS RACING | NSF115 | 12 | 10:56.520 | 00:53.989 @ 5 |
5 | 91 | Πίππος Ελευθέριος | ΑΡΗΣ | HONDA KARAKOSTAS | NSF100 | 11 | 10:47.253 | 00:54.471 @ 5 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 75 | 19 | 97 | 50 | 91 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:52.894 | 00:51.901 | 00:52.410 | 00:56.406 | 00:56.308 |
2 | 00:50.213 | 00:50.563 | 00:50.489 | 00:54.357 | 00:54.657 |
3 | 00:50.349 | 00:50.486 | 00:51.043 | 00:54.708 | 00:56.120 |
4 | 00:50.304 | 00:50.931 | 00:50.947 | 00:54.195 | 00:55.958 |
5 | 00:49.986 | 00:50.278 | 00:50.265 | 00:53.989 | 00:54.471 |
6 | 00:50.230 | 00:50.003 | 00:50.497 | 00:54.379 | 00:56.593 |
7 | 00:50.250 | 00:49.992 | 00:50.227 | 00:54.000 | 01:02.521 |
8 | 00:49.877 | 00:50.572 | 00:50.562 | 00:54.194 | 01:08.555 |
9 | 00:50.068 | 00:49.979 | 00:50.672 | 00:54.336 | 01:02.719 |
10 | 00:50.078 | 00:50.217 | 00:50.872 | 00:54.296 | 00:59.806 |
11 | 00:50.089 | 00:50.636 | 00:51.281 | 00:54.533 | 00:58.093 |
12 | 00:50.475 | 00:50.164 | 00:51.641 | 00:55.177 |
{/tabs}